Ê×Ò³ > ¼¼ÊõÎÄÕ > FlashSmart ÔªËØ·ÖÎöÒÇ-¾ÛºÏÎïµÄ²â¶¨
2021-01-05
&²Ô²ú²õ±è;¸ÅÊö£º¹ó±ô²¹²õ³ó³§³¾²¹°ù³Ù-ÔªËØ·ÖÎöÒÇÔÊÐí°Õ°ä¶Ù¼ì²âÆ÷²â¶¨°ä±á±·³§£¬»ðÑæ¹â¶È¼ì²âÆ÷/ºìÍâ¼ì²âÆ÷£¨¹ó±Ê¶Ù/±õ¸é£©²â¶¨ºÛÁ¿Áò£¬¸ù¾ÝÔªËغ¬Á¿ÓÅ»¯ÑùÆ·ÖØÁ¿£¬»ñµÃ׼ȷ¡¢×¼È·µÄÊý¾Ý¡£
·ÖÎöÌõ¼þ£º
ÎÂ¶È 950°C (ȼÉÕ) | ÎÂ¶È 840°C (»¹Ô) |
ÔØÆøÁ÷ËÙ150 ml/min | ²Î¿¼ÆøÁ÷ËÙ100 ml/min |
ÑõÆøÁ÷ËÙ 250 ml/min | ×¢Ñõʱ¼ä 30 sec |
×ܲⶨʱ¼ä 450 – 500 sec | GC ·ÖÀëÖù |
ÑùÆ·ÐÅÏ¢£º²ÉÓþ۱½ÒÒÏ©±ê׼Ʒ£¬ÒÔKÒò×ÓΪУ׼·½·¨½øÐÐУ׼¡£Ê¹ÓÃÎýÈÝÆ÷£¨P/N 252 08000£©¶ÔÑù
Æ·½øÐгÆÖØ¡£
ÑùÆ·Ãû | Polystyrene ¾Û±½ÒÒÏ© | Anthracene Ýì | Fluorene ÜÌ | Naphthalene ÝÁ |
ÀíÂÛÖµ C% | 91.95 | 94.34 | 93.94 | 93.71 |
¿É½ÓÊÜ·¶Î§ C% | 91.65 – 92.25 | 94.04 – 94.64 | 93.64 – 94.24 | 93.41 – 94.01 |
·ÖÎöÐòÁÐ
Run | ÑùÆ·Ãû | ÀàÐÍ | ³ÆÑùÁ¿&²Ô²ú²õ±è;(³¾²µ) | ̼º¬Á¿% |
1 | ±Ê´Ç±ô²â²õ³Ù²â°ù±ð²Ô±ð¾Û±½ÒÒÏ© | ±êÏß | 50.255 | 91.95 |
2 | Polystyrene¾Û±½ÒÒÏ© | ±êÏß | 52.225 | 91.95 |
3 | Polystyrene¾Û±½ÒÒÏ© | ÑùÆ· | 51.654 | 91.96 |
4 | AnthraceneÝì | ÑùÆ· | 55.481 | 94.29 |
5 | AnthraceneÝì | ÑùÆ· | 54.438 | 94.32 |
6 | AnthraceneÝì | ÑùÆ· | 55.254 | 94.27 |
7 | AnthraceneÝì | ÑùÆ· | 54.207 | 94.36 |
8 | AnthraceneÝì | ÑùÆ· | 55.881 | 94.36 |
9 | AnthraceneÝì | ÑùÆ· | 55.504 | 94.29 |
10 | AnthraceneÝì | ÑùÆ· | 55.486 | 94.34 |
11 | AnthraceneÝì | ÑùÆ· | 53.521 | 94.27 |
12 | AnthraceneÝì | ÑùÆ· | 53.003 | 94.28 |
13 | AnthraceneÝì | ÑùÆ· | 54.491 | 94.32 |
14 | NaphthalenÝÁ | ÑùÆ· | 54.208 | 93.69 |
15 | NaphthalenÝÁ | ÑùÆ· | 52.592 | 93.76 |
16 | NaphthalenÝÁ | ÑùÆ· | 54.672 | 93.67 |
17 | NaphthalenÝÁ | ÑùÆ· | 56.361 | 93.76 |
18 | NaphthalenÝÁ | ÑùÆ· | 54.748 | 93.79 |
19 | NaphthalenÝÁ | ÑùÆ· | 55.778 | 93.72 |
20 | NaphthalenÝÁ | ÑùÆ· | 55.008 | 93.73 |
21 | NaphthalenÝÁ | ÑùÆ· | 55.945 | 93.69 |
22 | NaphthalenÝÁ | ÑùÆ· | 53.857 | 93.72 |
23 | NaphthalenÝÁ | ÑùÆ· | 56.825 | 93.71 |
24 | FluoreneÜÌ | ÑùÆ· | 56.452 | 93.92 |
25 | FluoreneÜÌ | ÑùÆ· | 54.115 | 93.94 |
26 | FluoreneÜÌ | ÑùÆ· | 56.214 | 93.87 |
27 | FluoreneÜÌ | ÑùÆ· | 56.485 | 93.89 |
28 | FluoreneÜÌ | ÑùÆ· | 52.928 | 93.9 |
29 | FluoreneÜÌ | ÑùÆ· | 56.695 | 93.88 |
30 | FluoreneÜÌ | ÑùÆ· | 53.207 | 93.91 |
31 | FluoreneÜÌ | ÑùÆ· | 54.498 | 93.95 |
32 | FluoreneÜÌ | ÑùÆ· | 54.139 | 93.93 |
33 | FluoreneÜÌ | ÑùÆ· | 55.888 | 93.88 |
34 | ±Ê´Ç±ô²â²õ³Ù²â°ù±ð²Ô±ð¾Û±½ÒÒÏ© | ÑùÆ· | 52.729 | 91.85 |
5¸öÖظ´µÄ²â¶¨Í³¼ÆÊý¾Ý
»¯ºÏÎïÃû³Æ | Antracene (C14H10) Ýì | Fluorene (C13H10) ÜÌ | Naphthalene (C10H8) ÝÁ | ||||||||
Formula |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ||||||||
¡¡ | ³ÆÖØ&²Ô²ú²õ±è;(³¾²µ) | C º¬Á¿(mg ) | °ä°Ù·Ö±È% | ³ÆÖØ&²Ô²ú²õ±è;(³¾²µ) | C º¬Á¿(mg ) | °ä°Ù·Ö±È% | ³ÆÖØ&²Ô²ú²õ±è;(³¾²µ) | C º¬Á¿(mg ) | °ä°Ù·Ö±È% |
| |
²â¶¨Öµ ¡¡ ¡¡
| 55.481 | 52.34 | 94.29 | 56.452 | 53.03 | 93.92 | 54.208 | 50.8 | 93.69 |
| |
54.438 | 51.36 | 94.32 | 54.115 | 50.84 | 93.94 | 52.292 | 49.28 | 93.76 |
| ||
55.254 | 52.13 | 94.27 | 56.214 | 52.81 | 93.87 | 54.672 | 51.23 | 93.67 |
| ||
54.207 | 51.14 | 94.36 | 56.485 | 53.06 | 93.89 | 56.361 | 52.81 | 93.76 |
| ||
55.881 | 52.72 | 94.36 | 52.928 | 49.72 | 93.90 | 54.748 | 51.30 | 93.79 |
| ||
55.486 | 52.34 | 94.34 | 53.207 | 49.98 | 93.91 | 55.008 | 51.55 | 93.73 |
| ||
53.521 | 50.49 | 94.27 | 54.498 | 51.19 | 93.95 | 55.945 | 52.43 | 93.69 |
| ||
53.003 | 50 | 94.28 | 54.139 | 50.86 | 93.93 | 53.857 | 50.47 | 93.72 |
| ||
54.491 | 51.41 | 94.32 | 55.888 | 52.5 | 93.88 | 56.825 | 53.25 | 93.71 |
| ||
ƽ¾ùÖµ | ¡¡ | ¡¡ | 94.31 | ¡¡ | ¡¡ | 93.91 | ¡¡ | ¡¡ | 93.72 |
| |
Dev. Std. | ¡¡ | ¡¡ | 0.035 | ¡¡ | ¡¡ | 0.0275 | ¡¡ | ¡¡ | 0.0372 |
| |
RSD% | ¡¡ | ¡¡ | 0.04 | ¡¡ | ¡¡ | 0.03 | ¡¡ | ¡¡ | 0.04 |
|
½áÂÛ£º¹ó±ô²¹²õ³ó³§³¾²¹°ù³ÙÔªËØ·ÖÎöÒǶÔÓÚ¾ÛºÏÎïµÄ²âÊÔ½á¹û·Ç³£Îȶ¨£¬10´Î²â¶¨½á¹ûÏà¶Ô±ê׼ƫ²î¸é³§¶ÙΪ&²Ô²ú²õ±è;0.04%£¬¾ßÓзdz£Á¼ºÃµÄÖØÏÖÐÔ¡£